根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我公司擬經(jīng)營的連界鎮(zhèn)、鎮(zhèn)西鎮(zhèn)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占道停放差別化收費(fèi)經(jīng)營成本公示如下:
一、基本情況
近年來,隨著連界鎮(zhèn)、鎮(zhèn)西鎮(zhèn)機(jī)動(dòng)車保有量逐年增加,停車服務(wù)供需矛盾日益突出,城區(qū)交通秩序、道路設(shè)施的安全和群眾日常生活受到一定影響,特別是近幾年小型車的數(shù)量快速增加,解決停車難的問題迫在眉睫,利用價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)停車服務(wù)供需矛盾勢在必行。
為更好的利用連界鎮(zhèn)、鎮(zhèn)西鎮(zhèn)場鎮(zhèn)道路資源,提高占道停車循環(huán)使用率、規(guī)范停車秩序、緩解停車難的問題,經(jīng)縣政府同意,威遠(yuǎn)縣綜合行政執(zhí)法局組織實(shí)施了威遠(yuǎn)縣機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占道停放收費(fèi)特許經(jīng)營權(quán)出讓相關(guān)工作。四川振威實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司通過競拍取得了連界鎮(zhèn)、鎮(zhèn)西鎮(zhèn)范圍內(nèi)機(jī)動(dòng)車臨時(shí)占道停放收費(fèi)管理30年特許經(jīng)營權(quán),并簽訂了《特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。按照審定通過的場鎮(zhèn)占道停車路段及停車位規(guī)劃,連界鎮(zhèn)851個(gè)車位,鎮(zhèn)西鎮(zhèn)328個(gè)車位,共計(jì)1179個(gè)車位納入停車收費(fèi)范圍,后期將根據(jù)連界鎮(zhèn)、鎮(zhèn)西鎮(zhèn)場鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)要求作動(dòng)態(tài)調(diào)整。
二、成本結(jié)論公示
(一)連界鎮(zhèn)
項(xiàng)目 | 停車總成本(萬元/年) | 停車單位成本(元/輛) | 備注 |
一、直接成本 | 149.6960 | 3.2953 | 共851個(gè)車位。每個(gè)車位預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)次數(shù)3,閑時(shí)系數(shù)0.35;因收費(fèi)員自身原因或車主主觀故意,預(yù)計(jì)漏逃率為25%。預(yù)計(jì)停放車次45.4274萬次/年。 |
(一)收費(fèi)人員工資及附加 | 129.6000 | 2.8529 | 45人,2400元/人/月。 |
(二)固定資產(chǎn)折舊 | 18.8400 | 0.4147 | 固定資產(chǎn)及一次性支出原值62.80萬元(含車位施劃線、停車專用設(shè)備、辦公設(shè)備、交通工具等),綜合折舊(攤銷)率30%。 |
(三)修理費(fèi)用 | 1.2560 | 0.0276 | 按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)。 |
二、期間費(fèi)用 | 30.0000 | 0.6604 |
|
(一)管理人員工資及附加 | 18.0000 | 0.3962 | 3人,5000元/人/月。 |
(二)辦公費(fèi) | 12.0000 | 0.2642 | 含辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、宣傳費(fèi)及其他辦公費(fèi)用,不計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用。 |
以上合計(jì) | 179.6960 | 3.9557 |
|
三、稅金 | 9.8833 | 0.2176 | 增值稅稅率5.5%(含附加)。 |
四、企業(yè)利潤 | 0.7907 | 0.0174 | 按以上一至二項(xiàng)的8%計(jì)。 |
合 計(jì) | 190.3699 | 4.1906 |
|
(二)鎮(zhèn)西鎮(zhèn)
項(xiàng)目 | 停車總成本(萬元/年) | 停車單位成本(元/輛) | 備注 |
一、直接成本 | 49.4976 | 2.8270 | 共328個(gè)車位。每個(gè)車位預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)次數(shù)3,閑時(shí)系數(shù)0.35;因收費(fèi)員自身原因或車主主觀故意,預(yù)計(jì)漏逃率為25%。預(yù)計(jì)停放車次17.5091萬次/年。 |
(一)收費(fèi)人員工資及附加 | 40.3200 | 2.3028 | 14人,2400元/人/月。 |
(二)固定資產(chǎn)折舊 | 8.6040 | 0.4914 | 固定資產(chǎn)及一次性支出原值28.68元(含車位施劃線、停車專用設(shè)備、辦公設(shè)備、交通工具等),綜合折舊(攤銷)率30%。 |
(三)修理費(fèi)用 | 0.5736 | 0.0328 | 按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)。 |
二、期間費(fèi)用 | 18.0000 | 1.0280 |
|
(一)管理人員工資及附加 | 12.0000 | 0.6854 | 2人,5000元/人/月。 |
(二)辦公費(fèi) | 6.0000 | 0.3427 | 含辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、宣傳費(fèi)及其他辦公費(fèi)用,不計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用。 |
以上合計(jì) | 67.4976 | 3.8550 |
|
三、稅金 | 3.7124 | 0.2120 | 增值稅稅率5.5%(含附加)。 |
四、企業(yè)利潤 | 0.2970 | 0.0170 | 按以上一至二項(xiàng)的8%計(jì)。 |
合 計(jì) | 71.5070 | 4.0840 |
|
三、咨詢方式
咨詢電話:18981415666 13990555531
四川振威實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2021年8月13日